x

Already member? Login first!

Comments / New

Buffalo Sabres v. Chicago Blackhawks – By the Numbers

Tonight was the first time all season that it looked like the team quit. I don’t know if this means they no longer want to play for Lindy Ruff or if it was a result of the score. Either way, it was ugly.

Just two nights after a 5-0 loss at Detroit, the Sabres suffered a similar fate in a 6-2 thumping by the Chicago Blackhawks. Buffalo actually had a 1-0 lead on a goal by Jason Pominville but Chicago took advantage of a couple of power play opportunities and took the lead for good.

It will be interesting to see if the team can find a way to bounce back on Thursday at Winnipeg. It has the makings of a blowout and therefore will probably be a close game.

Let’s take one last look at last night before we get ready for the game this evening.

The Stats

Shift Charts

Head-to-Head Ice Time

Corsi/Fenwick Numbers

Scoring Chances – after the jump

Team Period Time Note BUF Opponent
CHI 1 18:46 Hossa 1 3 28 33 36 37 4 8 16 50 65 81 5v5
CHI 1 12:49 O’Donnell 1 3 6 22 42 72 5 6 22 28 50 67 5v5
BUF 1 11:48 Kaleta 1 28 36 37 44 57 2 7 19 25 50 88 5v5
BUF 1 10:30 Pominville Goal 1 26 29 44 55 57 2 7 16 50 65 81 5v5
BUF 1 7:40 Hecht 1 29 44 55 57 5 7 19 50 65 88 4v5
CHI 1 7:09 1 3 6 21 42 2 5 28 50 65 88 4v5
CHI 1 7:02 Shaw Goal 1 3 6 9 21 42 2 5 28 50 65 88 5v5
CHI 1 6:25 Stalberg 1 3 22 23 33 72 4 8 19 25 50 88 5v5
BUF 1 5:37 Kaleta 1 6 17 28 36 37 5 6 22 28 50 67 5v5
CHI 1 4:55 Shaw 1 28 36 44 57 5 7 19 50 65 88 4v5
CHI 1 4:19 Toews Goal 1 3 29 55 57 5 7 19 50 65 88 4v5
CHI 1 0:04 Hossa 1 17 26 29 55 57 2 7 19 25 50 81 5v5
BUF 2 16:32 Pominville Goal 1 3 22 26 29 57 4 6 19 50 65 5v4
CHI 2 14:56 Stalberg 1 26 29 44 55 57 4 7 19 25 50 88 5v5
CHI 2 14:24 Hossa Goal 1 3 9 21 23 33 2 8 19 50 65 81 5v5
CHI 2 13:12 Kane 1 17 26 29 57 72 2 7 19 25 50 88 5v5
BUF 2 8:11 Adam 1 17 36 42 44 72 2 7 19 25 50 88 5v5
CHI 2 6:35 Hayes Goal 1 6 9 21 26 57 4 8 15 36 39 50 5v5
CHI 2 4:55 Frolik 1 6 17 36 37 72 5 6 22 28 50 67 5v5
BUF 2 1:59 Gerbe 1 3 6 36 42 72 2 4 19 25 50 88 5v5
BUF 3 17:30 Gerbe 1 6 17 22 42 72 2 7 15 22 39 50 5v5
CHI 3 15:49 Bolland Goal 1 3 22 33 42 72 4 8 15 36 39 50 5v5
CHI 3 13:12 Toews Goal 1 6 44 55 7 19 36 50 81 88 3v5
CHI 3 11:18 Shaw 1 3 6 26 37 57 5 7 22 50 65 88 5v5
BUF 3 7:11 Vanek 1 17 22 26 29 57 2 7 16 50 65 5v4
BUF 3 5:45 Adam 1 3 36 42 44 72 2 6 28 50 65 67 5v5
CHI 3 4:29 Toews 1 26 29 37 44 57 5 6 19 25 50 88 5v5
BUF 3 2:39 Adam 1 3 17 21 23 72 4 5 15 36 39 50 5v5
CHI 3 1:37 Smith 1 6 22 26 33 37 4 8 22 28 50 67 5v5

# Player EV PP SH
1 J. ENROTH 47:59 8 14 6:56 2 0 4:56 1 3
3 J. LEOPOLD 17:44 3 7 3:41 1 0 3:16 0 2
6 M. WEBER 17:50 3 6 0:00 0 0 2:42 0 1
9 D. ROY 14:12 0 3 2:51 0 0 1:12 0 0
17 M. GRAGNANI 13:35 4 3 3:28 1 0 0:29 0 0
21 D. STAFFORD 8:52 1 3 2:51 0 0 0:21 0 1
22 B. BOYES 9:03 1 4 3:52 2 0 0:00 0 0
23 V. LEINO 14:01 1 2 2:51 0 0 0:00 0 0
26 T. VANEK 15:30 1 7 3:52 2 0 0:28 0 0
28 P. GAUSTAD 6:45 2 1 0:00 0 0 1:25 0 1
29 J. POMINVILLE 13:03 1 4 3:52 2 0 1:37 1 1
33 T. BRENNAN 14:57 0 5 0:00 0 0 0:00 0 0
36 P. KALETA 15:39 5 2 0:13 0 0 2:01 0 1
37 M. ELLIS 9:29 2 5 0:00 0 0 0:28 0 0
42 N. GERBE 11:43 4 3 0:13 0 0 0:21 0 1
44 A. SEKERA 15:34 4 2 2:13 0 0 1:40 1 1
55 J. HECHT 12:47 1 2 0:00 0 0 2:06 1 1
57 T. MYERS 16:29 2 6 4:30 2 0 1:38 1 2
72 L. ADAM 12:42 5 5 0:13 0 0 0:00 0 0

Period Totals EV PP 5v3 PP SH 5v3 SH
1 4 8 3 5 0 0 0 0 1 3 0 0
2 3 5 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0
3 4 5 3 4 1 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 11 18 8 14 2 0 0 0 1 3 0 1

Head-to-Head Scoring Chances

*Click Image to Enlarge

Scoring_chances_medium

Talking Points